<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[수현아빠의 파워포인트 이야기]]></title>
					<link>powerpoint.pe.kr</link>
					
					<description><![CDATA[Microsoft PowerPoint MVP]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:07:58 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[PowerPoint News]]></category>
							<title><![CDATA[Microsoft Office 2010 무료업그레이드 프로그램 시작]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60103663838</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60103663838</guid>
							<description><![CDATA[지난 번에 MS Office 2010 무료업그레이드 소식을 전해드린 바 있습니다.
현재 Micsoft Office 홈페이지를 통해 무료업그레이드 프로그램을 진행하고 있습니다.
&nbsp; 무료업그레이드 프로그램 페이지 : http://office2010.microsoft.com/ko-kr/tech-guarantee/
&nbsp;
업그레이드 프로그램에 따르면 MS Office 2007 정품을 2010년 3월 6일부터 9월 30일 기간 중에 구입하여 정품인증을 하게되면 추가비용없이 MS Office 2010을 다운로드 받을 수 있습니다.
&nbsp;
아쉬운 점은 위 내용처럼 기간 내 구입하고 정품인증을 받아야 한다는 점입니다.
경쟁사인 H 사의 경우 Office 2010 제품을 출시하며, 홈페이지를 통해 기간 내에 정품.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:48:56 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,마이크로소프트,오피스2010,무료업그레이드,Microsoft,Upfrade,Office2010]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[이러쿵 저러쿵]]></category>
							<title><![CDATA[아이폰 질렀습니다. ^^;; 나도 이제 iPhoner..]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60103445865</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60103445865</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
오늘 갑작스레.. 사실은 고민끝에 아이폰을 질러버렸습니다.
제가 사용하던 폰이 스마트 폰이긴 한데.. Smart 라는 명칭이 너무도 어울리지 않는 까닭에 고민하던차
아이폰 전도사님 두 분.. 트윗 아이디 @chiseok 님과 @jbchun 님의 꼬임에 빠져 아이폰으로 선택하게 되었습니다.
&nbsp;
사실 저는 너무도 아이폰을 많이 사용하고 계시기에
오히려 안드로이드 폰이나 좀 더(?) 기다렸다가 윈도우 모바일 7이 나오면 선택하려 했는데
아이폰의 매력에 잠시 한 눈을 팔아야 할 것 같습니다.
&nbsp;
컴퓨터와 소프트웨어 활용에 대해서는 자신이 있는데..
아이폰 앞에서는 괜히 위축이 약간 되는 것 같네요.. ㅎㅎ
&nbsp;
오.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:17:05 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,아이폰,iPhone,나도이제아이폰유저]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[행사/여행]]></category>
							<title><![CDATA[2010 파사모 총회 - 성공프레젠테이션의 "이상 vs 현실" 후기]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60103340954</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60103340954</guid>
							<description><![CDATA[지난 3월 6일 토요일에 한국 마이크로소프트 5층에서 대한민국 최고의 파워포인트 프레젠테이션 커뮤니티인 파사모(www.pasamo.kr)에서 개최한 2010년 파사모 총회 [성공프레젠테이션의 "이상 vs 현실"] 행사를 성황리에 잘 마쳤습니다.
&nbsp; &nbsp;
이전 총회와는 달리 파사모 운영진들 관련 소식을 없애고, 2세션 총 6개의 강의를 개설하여
회원님들이 직접 2가지 강의를 선별하여 듣게하는 방법으로 진행을 했었습니다.
&nbsp;
준비했었던 6개의 강의 모두들 듣고 싶다시던 회원님들의 원성(?)이 자자했었지만, 전체적으로 매우 만족스러웠다라는 평가를 
해주셔서 준비한 사람의 입장에서 매우 힘이 되었습니다.
&nbsp; &nbsp.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:42:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[파사모,파사모총회,세미나,성공프레젠테이션현실과이상,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[PowerPoint News]]></category>
							<title><![CDATA[MS 오피스 2010, 5월 12일 정식 출시 그리고 무료업그레이드]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60103339478</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60103339478</guid>
							<description><![CDATA[
Microsoft Office 2010 정식버전 출시가 5월 12일로 공식 발표되었습니다.
5월 12일은 기업용버전이 출시되고 일반인들에게는 6월 15일에 출시됩니다.
&nbsp;
Microsoft에서도 Office 2010 출시를 준비하면서 온라인 커뮤니티를 대상으로 조촐한(?) 이벤트도 시작하고 있습니다.
http://powerpoint.pe.kr/60103017127
&nbsp;
그 중에서 무엇보다도 관심을 끄는 이벤트는 Office 2010 무료 업그레이드 소식이지 않을까 싶네요.
2010년 3월 5일부터 2010년 9월 30일까지의 기간중에 Office 2007을 구입한 경우에 해당되는 사항으로서, Office 2007의 구입후 기간내에 온라인 정품 등록을 함으로서 혜택을 받을수 있습니다.
&nbsp; &nb.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:12:39 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,오피스2010,마이크로소프트,Office2010,무료업그레이드]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[PowerPoint News]]></category>
							<title><![CDATA[Microsoft Office 2010 관련 이벤트 소식]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60103017127</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60103017127</guid>
							<description><![CDATA[어제 포스팅한 한컴오피스2010 신제품 출시소식에 이어 상반기에 사용자들을 즐겁게(?)하는 소식은
바로 Microsoft Office 2010 버전이 오는 6월 15일에 출시된다는 것입니다.
&nbsp;
새로운 소프트웨어 기능을 배워야 한다는 것..
직장인에게는 또 다른 스트레스일수도 있지만, 발전되고 나아진 기능의 제공으로 인해
문서작업 시간을 단축시키고, 품질 좋은 문서를 만들수 있다는 점은 큰 매력이 아닐수 없습니다.
&nbsp;
Microsoft에서도 Office 2010을 출시 준비하면서 여러모로 신경을 많이 쓰고 있나봅니다.
그 중 하나가 오늘 소개할 커뮤니티 대상으로 한 Office 2010 알리기 이벤트 입니다.
&nbsp;
본 이벤트는 제 블로그를 통.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:27:51 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,마이크로소프트,오피스2010,이벤트,Microsoft,Office2010,PowerPoint]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[행사/여행]]></category>
							<title><![CDATA[한컴 오피스2010 신제품 발표회]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60102966184</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60102966184</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
금일, 3월 3일 오후 3시부터&nbsp;서울 그랜드 인터콘티넨탈 호텔에서 한글과컴퓨터(이하 한컴)의 오피스2010 신제품 발표회가 있어 다녀왔습니다.
이미 한컴에서 CBT(비공개 베타테스트)와 OBT(공개 베타테스트)를 거친 탓에 온라인을 통해서 많이 알려져있던 한컴오피스 2010이 정식으로 출시가 된 것입니다.
&nbsp; &nbsp;
이번 행사에서 주목할 부분은 그 동안의 한컴 로고가 20년 만에 새로운 로고로 변경되었다는 점과 제품의 명칭이 이전의 스프레드시트 프로그램인 넥셀은 한셀로, 프레젠테이션 프로그램은 한쇼로 변경이 되었습니다.
&nbsp; 또한 사용자들 중에서 선별된 분들이 직접 업그레이드된 한컴오피스2010 .......]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:50:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,한컴오피스2010,제품발표회,한글과컴퓨터,한글,한셀,한쇼,국내여행]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[ㆍㆍㆍㆍㆍ 2010]]></category>
							<title><![CDATA[Microsoft PowerPoint 2010 소개동영상]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60102914195</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60102914195</guid>
							<description><![CDATA[Microsoft Office 2010 beta 버전이 공개된지도 꽤 시간이 많이 지났습니다.
지난 2월에는 Office 2010 RC (Release Candidate) 버전이 일부 사용자들에게 공개되기도 했습니다.
게다가 오는 6월 15일에 정식 출시될 예정이라고 하니 블로그에 Office 2010 이야기를 올리지 않을 수 없군요.
&nbsp;
지난 번 Install Guide에 이어 오늘은 MS Office 2010의 동영상을 소개합니다.
&nbsp; 동영상 보러가기 : http://video.kr.msn.com/watch/video/office-2010-powerpoint/16eo7tgsv
&nbsp;
위에 소개한 동영상이 나온지는 시간이 좀 흘렀지만, 한글자막이 더해져서 이해가 쉬울 것입니다.
이 동영상은 PowerPoint 2010의 특장점에 대한 소.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:49:21 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,오피스2010,Office2010,PowerPoint2010,파워포인트2010,동영상]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[이러쿵 저러쿵]]></category>
							<title><![CDATA[태극기 이야기.. [The Korean National Flag]]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60102844257</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60102844257</guid>
							<description><![CDATA[3월1일, 오늘은 삼일절입니다.
회사일 때문에 출근을 해야했지만, 그냥 빨간날, 쉬는날이 아닌 우리의 선인들이 총칼의 억압 속에서도 독립을 외치던
그런 기념해야 할 중요한 날입니다.
&nbsp;
오늘은 이런 중요한 날에 빼놓을 수 없는 태극기에 대해 조금 이야기해볼까 합니다.
&nbsp;
1. 진관사 태극기
오늘 오전 10시, KBS 1TV에서 방송된 3.1절 특집 다큐멘터리 방송에서는 90년 동안 숨어있던&nbsp;진관사 태극기가 상해 대한민국 임시정부에서 사용했던 그 모양 그대로 공개되기도 했습니다.
&nbsp; &nbsp;
단순히 오래전에 사용된 태극기가 아닌 우리 민족의 얼이 깃든 태극기입니다.
서울역사박물관에서는 3월 14일까지 '진.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:59:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,태극기,삼일절,Prezi,태극기올바르게그리기]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[행사/여행]]></category>
							<title><![CDATA[지금 이순간 세상에는 무슨일이?? 2010 실시간 웹 컨퍼런스 - 라이브케이]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60102286981</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60102286981</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
지난 2월 18일 목요일에 역삼동 소재 컨벤스 헤리츠에서 실시간 검색 관련 컨퍼런스에 다녀왔습니다.
컨퍼런스 행사와 더불어 주최측인 라이브케이 (www.livek.com)에서 컨퍼런스 후 파워블로거 간담회 참석 초청이 와서
참가하게 되었습니다.
현재 제가 몸 담고 있는 분야와는 꼭 상관은 없지만, 검색의 경우 거의 모든 일에 연관이 되어 있고 개인적으로 관심이 많은 부분이라
회사 일정을 조절하여 참석하게 되었습니다.
&nbsp; &nbsp;
오후 2시 부터 시작된 컨퍼런스는 모두 7개의 세션으로 진행이 되었습니다. 1세션 : 최신 검색서비스 동향과 실시간 웹의 중요성 ; 서울대학교 박종헌 교수
2세션 : 실시간 검색과 검.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:23:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,실시간웹검색,검색,라이브케이,livek,컨퍼런스]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[PowerPoint News]]></category>
							<title><![CDATA[파사모 2010 총회 성공프레젠테이션의 "이상 vs 현실"]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60102282388</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60102282388</guid>
							<description><![CDATA[오는 3월 6일 토요일에 파사모(파워포인트 &amp; 프레젠테이션을 하는 사람들의 모임, www.pasamo.kr)에서 2010년 총회행사가 개최됩니다.
이번 2010 총회는 여느 총회행사 때와는 달리 참여하시는 회원님들께서 여러 특강 중에 본인이 듣고 싶은 내용을 선택하여 들을 수 있습니다.
&nbsp; &nbsp;
저도 이번 총회 때에 강의를 하나 맡아서 진행합니다. ^^
PowerPoint 작성 시에 도움이 될 만한 컨텐츠를 확보하는 검색 방법 등에 대한 내용입니다.
여러 알짜배기 사이트와 그동안의 노웨어 (Know-Where)를 많이 전송할 예정입니다.
&nbsp;
많은 관심 바랍니다.
&nbsp;
파사모 총회 행사는 www.pasamo.kr 에 방문하셔서 직접 신청하.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:25:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,파사모,2010총회,PASAMO,프레젠테이션,Presentation]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[이러쿵 저러쿵]]></category>
							<title><![CDATA[오랫만에 블로그를 통해 인사드립니다.]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60102281695</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60102281695</guid>
							<description><![CDATA[정말 오랫만에 블로그를 통해 인사드립니다.
블로그를 시작하면서 이렇게 오랫동안 글을 올리지 못한 적도 별로 없는 듯 합니다.
&nbsp;
많은 분들이 제 블로그를 방문해주시는데 
그저 죄송할 따름입니다.
&nbsp;
개인적으로 진행하고 있는 일들이 좀 바빠진 점도 있고..
블로그에 글 올리는 시간이 요즘 추세인 트윗에 시간을 뺏긴 점도 무시할 수 없네요..
&nbsp;
보다 심기일전해서 블로그를 찾아주시는 분들께
좋은 정보 제공하도록 노력하겠습니다.
&nbsp;
2010에 대한 내용을 중심으로 조금씩 강좌를 진행할 예정이니 
많은 관심 부탁드립니다.
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:16:48 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Canon_EOS_400D_DIGITAL,블로그안부인사,blog]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[기타자료와 링크]]></category>
							<title><![CDATA[우리들만의 아지트, 마이크로카페 [카카오 아지트]]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60101502530</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60101502530</guid>
							<description><![CDATA[요즘 SNS(Social Network Service, 쇼설 네트워크 서비스)가 대세입니다.
대표적인 곳으로 트위터 (Twitter, https://twitter.com ), 페이스북(Facebook, http://www.facebook.com)등이 있습니다.
네이버에서도 미투데이(me2DAY, http://me2day.net )라는 SNS를 선보이고 있습니다.
&nbsp;
미국 대통령인 버락 오마바 뿐 아니라 김연아등 스포츠 스타와 유명 연예인 등도 트위터를 사용하고 있다고 보도된 이후
그리고 이아이폰과 옴니아폰2, 모토로이 등 스마트폰의 등장으로 인해 SNS는 더욱 더 발전되고 커져나가고 있습니다.
&nbsp;
저, 수현아빠도 Twitter와 Facebook 등에서도 열심히 활동하고 있습니다.
Twitter ID는 @powerpoint.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:03:24 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,SNS,마이크로카페,카카오아지트,공개베타테스트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[ㆍㆍㆍㆍㆍ  Tips]]></category>
							<title><![CDATA[파일 연결 업데이트 대화상자를 보이지 않게 하려면]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60101266736</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60101266736</guid>
							<description><![CDATA[엑셀[Excel]파일을 파워포인트에 연결시킨 다음 파워포인트를 열게되면 나타나는 메세지가 있습니다.
&nbsp; &nbsp;
연결문서의 보안에 대한 경고 메세지인데 오류메세지처럼 느껴져 나타나지 않도록 하고 싶은데 그 방법에 대해서 설명을 드리고자 합니다.
&nbsp;
&nbsp;PowerPoint 2003 기준으로 설명을 드립니다.
&nbsp;
1. 엑셀이 연결된 문서를 오픈합니다.
&nbsp;&nbsp; 위 메세지 창이 열리면 메세지 창을 닫습니다.
&nbsp;
2. [편집]에서 [연결] 메뉴를 선택합니다.
&nbsp; &nbsp;
3. 연결에 대한 속성창이 나타나면 연결된 파일을 선택하고 창 아래 하단 업데이트 부분을 자동이 아닌 [수동]으로 체크합니다.
&nbsp;.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:27:49 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,팁,파워포인트,연결업데이트,PowerPoint]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[책, 책, 책]]></category>
							<title><![CDATA[부의 법칙 [The Dynamic Laws of Prosperity]]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60101155352</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60101155352</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
올 한해는 책을 많이 읽어야 겠다는 목표를 세웠습니다.
단순히 책을 많이 읽자가 아닌 최소 2주에 1권씩은 꼭 읽으려는 구체적인 목표를 세웠습니다.
&nbsp;
그러한 다짐 속에 4번째로 제 손에 잡힌 '부의 법칙'[The Dynamic Laws of Prosperity]
이 책을 처음 잡을 때에는 그냥 좋은 Success book 정도 일 것으로만 생각했었습니다.
&nbsp;
하지만 '부의법칙'을 읽어내려갈수록 잠시도 책에서 눈을 뗄 수 없을 정도로 흡수력과 책에서 엄청난 기운을 발산하고 있었습니다.
감히 별 5개로 책을 평가하라고 하면 별 5개가 아닌 제가 줄 수 있는 모든 별을 주고 싶을 정도입니다.
&nbsp;
이 글을 읽으신 분들 중에서는 도대체.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:30:37 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,Canon_EOS_400D_DIGITAL,부의법칙,서평,추천도서,TheDynamicLawsofProsperity]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[ㆍㆍㆍㆍㆍ 2010]]></category>
							<title><![CDATA[Microsoft Office 2010 RC 버전 설치 [ Microsoft Office 2010 RC Install Guide]]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60101132179</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60101132179</guid>
							<description><![CDATA[오는 3월 3일에 한글과컴퓨터에서 새로운 오피스 2010 제품을 런칭한다고 하는군요.
** 베타뉴스 http://www.betanews.net/article/486369
&nbsp;
Microsoft Office 2010 버전의 경우 지난 2009년 11월에 베타버전을 공개한 이 후에
2010년 2월 2일 부로 Office 2010 RC버전을 공개하였습니다.
RC 버전이란 Release Candidate 의 약자로써, 정식출시버전의 후보버전이라 보시면 됩니다.
&nbsp;
이번 Office 2010 RC버전의 경우 일반인들 전체에는 공개가 되지 않고 'Technology Adoption Program(TAP)' 회원에게 공개가 되었습니다.
&nbsp;
다행히 저는 자격이되어 다운로드 받아 새로운 버전으로 설치를 해보았습니다.
현재 저는 운영.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:12:48 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,마이크로소프트,오피스2010,RC,설치기,Microsoft,Office2010,InstallGuide,ReleaseCandidate]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[이러쿵 저러쿵]]></category>
							<title><![CDATA[이웃블로거 [시실리안]님을 만나다..]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60101074642</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60101074642</guid>
							<description><![CDATA[이 글의 엮인글에 '정말 좋은 프레젠테이션 정보 블로그' 란 제목의 글로 소개를 드린바 있는
시실리안님을 어제 저녁에 만났습니다.
&nbsp;
커뮤니티를 통해서 만난 인연도, 비즈니스나 기타 다른 모임을 통해서 만난 분이 아닌
오로지 서로의 블로그를 통해서 맺어진 인연으로 만남이 이루어졌습니다.
&nbsp;
시실리안님의 블로그 만으로 상상을 했던 모습과는 달리 무척 젊은 분이셨습니다.
(상상보다 젊다는 이야기지 나이가 어리다는 의미는 아닙니다.^^)
&nbsp;
차를 한 잔 마시면서, 서로의 프레젠테이션과 관련된 의견을 나누면서
처음 뵙는 분이지만 아주 오래된 인연으로 만난 듯한 편안함으로 대화를 나눌 수 있어 매우 좋.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:20 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,블로그,블로거,이웃블로거,시실리안,프레젠테이션,sisilians]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[기타자료와 링크]]></category>
							<title><![CDATA[대학생만 혜택주는 더~러운 세상.. Windows 7 대학생 특별 할인!!]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60100984086</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60100984086</guid>
							<description><![CDATA[개그로 직접 보고 듣는 것보다 글로 표현을 하니제목이 다소 자극적이네요.. ^^
&nbsp;
Windows7이 출시되어 이전 Vista나 Office 제품에서 지원했던 대학생 할인 혜택을 드디어 시작했네요..
&nbsp; 사이트 바로가기 : http://www.microsoft.com/korea/windows/offers/windows-7-student-upgrade.aspx
&nbsp;
Windows7의 성공(?)은 궂이 별도로 설명을 드리지 않아도 될 겁니다.
마이크로소프트의 경우 Windows7의 성공적인 안착때문에&nbsp;순익이 60% 정도나 증가되었다는 보도도 있었습니다. MS,&nbsp;순익 60% 껑충 
이처럼 사용자들로부터 인정받은 제품을 대학생에게만 할인해준다니, 정말 부러울 따름입니다.
&nbsp;
대학.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:05:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,마이크로소프트,윈도우7,이벤트,대학생할인행사,Microsoft,Windows7]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[기타자료와 링크]]></category>
							<title><![CDATA[무료 애니메이션 파워포인트 템플릿 Free Animated Template]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60100982951</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60100982951</guid>
							<description><![CDATA[엮인글로 소개한 PresentationLoad에서 제공하는 무료 템플릿입니다.
이 사이트에서 제공하는 무료 템플릿은 매우 퀄리티가 높습니다.
&nbsp;
이번 템플릿은 지난 무료 크리스마스 템플릿에서 처럼 애니메이션 효과가 적용된 템플릿입니다.
&nbsp; 다운로드 바로가기 : http://www.presentationload.com/en/Free-Products/Free-Templates/Carneval/?newsletter=Woechentlich/EN/1002_Carneval
&nbsp;
참고로 템플릿의 경우 위 사이트와 같이 잘 만들어진 템플릿을 본인이 직접 흉내내어 만들어 보시는 것이 실력향상에 도움이 됩니다.
또한 템플릿이 마음에 들지 않는 경우나, 프레젠테이션 내용과 연계된 템플릿을 구할 수 없는 경우.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:50:38 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,템플릿,무료템플릿,파워포인트,PowerPoint,애니메이션,Template]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[책, 책, 책]]></category>
							<title><![CDATA[사람의 마음을 얻고 싶다면.. 읽어야 할 [신뢰의 기술]]]></title>
							<link>http://powerpoint.pe.kr/60100635391</link>
							<guid>http://powerpoint.pe.kr/60100635391</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
기술을 팔지 말고, 믿음을 팔아라!
&nbsp;
프레젠테이션을 '사람의 마음을 움직여 실행하도록 만드는 것'이라고 했습니다.
직장인이라면 거의 경험해보았을 경쟁 프레젠테이션..
성공한 경험도 있겠지만, 실패의 경험 역시 적지 않을 것입니다.
&nbsp;
실패를 되돌아 보면 여러가지 이유가 있겠지만, 고객의 마음을 사로잡지 못한 까닭이 더 크지 않을까합니다.
&nbsp;
이 책에서는 고객의 마음을 얻는 방법에 대해서 여러가지 사례를 통해 쉽게 설명하고 있습니다.
외국의 사례이기 때문에 다소 마음에 다가오지 않는 부분도 있지만, 외국인이나 한국사람이나 사람의 마음은 거의 비슷하기에
설명하고 있는 사례를 그냥 지.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:30:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[문학·책,신뢰의기술,책,도서,서평,신뢰,믿음]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>radiobj5</author>
							<category><![CDATA[책, 책, 책]]></category>
							<title><![CDATA[위기상황에서 빛나는 마음가짐을 배울 수 있는 [길을 열다]]]></title>
