<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[수현아빠의 파워포인트 이야기]]></title>
			<link>http://powerpoint.pe.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100703_188/radiobj5_1278140388172_f41oR7_png/2010-07-03_155019.png?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[수현아빠의 파워포인트 이야기]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[Microsoft PowerPoint MVP/
스토리텔링 프레젠테이션 프레지 저자/
나는 모바일 오피스에서 일한다 저자]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:27:23 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PowerPoint News]]></category>
					<title><![CDATA[[세미나 정보] 스마트 프레젠테이션을 위한...]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60162601267</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60162601267</guid>
					<description><![CDATA[제가 활동하고 있는 프레젠테이션 커뮤니티 파사모 (www.pasamo.kr)에서 오는 6월 6일, 현충일 날에 서울 소재 백범기념관에서 프레젠테이션 세미나를 개최합니다.세미나에서는 스마트 프레젠테이션 기획을 위해서 생각정리의 도구 '마인드 맵'에 대한 강연, 그리고 스마트 기기를 이용한 프레젠테이션, 마지막으로 스마트한 교육용 자료를 만들기 위한 iBookAuthor 에 대한 내용으로 진행이 됩니다.열심히 준비해서 귀한 시간 아깝지 않다라는 생각이 절로 들도록 하겠습니다.신청은 파사모(www.pasamo.kr, 비회원 시 가입 필요)에 접속한 다음, 왼쪽 게시판 중 [세미나 참가신청] 게시판에서 신청하십시오.본 세미나는 장소대관과 다과 등 행사.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:44:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,파사모,세미나,스마트프레젠테이션,프레젠테이션,Presentation,PASAMO]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[3rd Part Utilities]]></category>
					<title><![CDATA[사진 검색을 도와주는 PPT Add-in : authorSTREAM]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60162419428</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60162419428</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;파워포인트 프레젠테이션 슬라이드 작업 시에 이미지를 많이 사용하는 것이 청중의 기억을 높이는데 좋다는 것은 이미 많은 분들이 알고 계십니다.하지만 적절한 이미지를 찾기란 참 쉽지 않은 일입니다.대부분이 알고 계시는 구글 이미지 검색을 통해서도 좋은 이미지 찾기란 만만치 않는 일입니다.아래 리스트 처럼 제 블로그를 통해서도 이미지 구하는 방법에 대해서 여러차례 포스팅 한 적도 있습니다.구글 이미지 검색 시 저작권없는 이미지를 구하는 방법이보다 나은 이미지검색 프로그램은 없다.Flickr 사이트에서 저작권없는 이미지 찾기이미지 검색을 위한 유용한 팁 - Microsoft Bing 사이트 소개파워포인트 작성 시 필요한 이.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:48:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,유틸리티,Add-in,이미지검색,authorSTREAM]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[기타자료와 링크]]></category>
					<title><![CDATA[배경이미지에 잘 어울리는 색상을 선택하려면 - Chip It!]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60162080435</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60162080435</guid>
					<description><![CDATA[색(color)을 잘 사용한다는 것 참으로 어렵습니다.&#65279;색에 대한 의미를 먼저 잘 이해하고 그 의미에 맞는 주색(Main color)와 보조색(Sub color)를 선택한 다음,주색과 보조색의 유사색을 이용하는 방법에 대해서는 많이 듣고 배웠지만쉽지가 않습니다.&#65279;&#65279;색을 잘선택하고 이용하는 방법을 하나 공개하면 배경으로 사용한 이미지에 맞는 색을골라서 사용하는 것입니다.&#65279;예를 들면 아래 이미지와 같은 슬라이드 표지를 만들 때 배경 이미지 위에제목을 돋보이게 하기 위해 사용된 도형의 색상을배경 색상에서 추출하여 이용하는방법을 많이 사용하고 있습니다.&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;색상추출을위해 아래링크.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:13:54 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,프레젠테이션,색,프로그램,웹서비스,Color,색상추출]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이러쿵 저러쿵]]></category>
					<title><![CDATA[[강좌소개] 전문가에게 듣는 페이스북 페이지, 소셜플러그인 그리고 오픈그라프+타임라인앱]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60162075662</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60162075662</guid>
					<description><![CDATA[트위터나 페이스북 등 SNS가 인기를 떨치면서 자칭 SNS 전문가들이 너무도많이 등장했습니다.그만큼 교육 또는 컨설팅에 대한 수요가 많다라는 뜻일 겁니다.&#65279;그러나 오랫동안의그 분야의 전문가를 만나기라 쉽지 않습니다. 어떤 경우에는 트위터, 페이스북을 강의하는자칭 전문가라고 하는 강사가 트위터나 페이스북을 사용하고 있지 않는 사례도 많이 있더군요. ^^;;&#65279;&#65279;오늘 소개하는 강좌는'버섯돌이'라는 닉네임을 사용하는 김태현 씨의 페이스북관련 강좌입니다.&#65279;버섯돌이 님은 IT 쪽에 조금이라도 관심을 가지고 계신 분들이라면 한 번 쯤은 '버섯돌이의 소셜웹 인사이트 ( http://mushman.co.kr) 블로그에 방문.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:11:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,강좌소개,버섯돌이,페이스북,마케팅]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이러쿵 저러쿵]]></category>
					<title><![CDATA[블로그 누적 방문자 3,000,000 명이 넘었네요]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60161647259</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60161647259</guid>
					<description><![CDATA[바쁜 일정으로 인해 블로그 업데이트가 늦어지고 있는 이 때에 블로그 누적 방문자가 3,000,000명이 넘었군요.'수현아빠의 파워포인트 이야기' 블로그를 늘 아껴주고 방문해주시는 모든 이웃분들과 방문자들께 진심으로 감사의 인사를 드립니다.블로그를 시작하던 초심을 잊지않고, 유용하고 도움이 되는 정보 제공으로 여러분들의 사랑에 보답하겠습니다.감사합니다.]]></description>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:25:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,블로그,누적방문자,3백만명,3000000명]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Infographics]]></category>
					<title><![CDATA[어려운 컬러(Color)와 관련된 인포그래픽 - How Color Affects Purchases]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60160915073</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60160915073</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;시각화, 즉 디자인에 있어서 색상을 어떻게 사용하느냐는 중요한 일입니다.하지만 적절하게 그리고 잘 어울리는 색을 사용하기란 디자이너가 아닌 사람들에게는 무척이나 어렵고 고민되는 일이 아닐 수 없습니다.디자이너 분들도 타고난 색에 대한 감각을 가진 분들도 계시겠지만 대부분은 부단한 노력의 산물이라 생각합니다.따라서 색의 의미를 제대로 공부하고 좋은 사례를 많이 보는 것이 색에 대한 고민을 줄일 수 있는 최선의 방법이라 생각합니다.오늘은 인포그래픽 자료 중에서 색에 대한 내용이 있어서 공유해봅니다.원본 자료 보러가기 :http://designerscouch.org/view-log/Infographic-of-the-Day-How-Color-Affect-Purchase.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:50:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,인포그래픽,색,컬러,Infographic,Color]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[기타자료와 링크]]></category>
					<title><![CDATA[프레젠테이션 대표적 시각화 기술 그래프]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60160809171</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60160809171</guid>
					<description><![CDATA[프레젠테이션 자료를 만들 때에는 가능한 시각적인 요소를 많이 사용해야 합니다.프레젠테이션 자료 자체가 시각적인 자료이며, 이러한 시각적인 도구를 사용하는 목적이 바로 청중의 '기억'을 높여주기 위함입니다.이러한 이유때문에 많은 프레젠테이션 전문서적을 보면 텍스트를 줄이고 이미지 등을 많이 사용하라고 조언하고 있습니다.이미지와 더불에 프레젠테이션 시각화에 빠뜨릴 수 없는 것이 바로 '그래프(Graph)'입니다.어떤 데이타를 분석하는 도구로서 그래프를 많이 사용하는 것으로 생각하지만, 분석 도구로서 뿐 아니라, 전달하고자 하는 내용을 한 눈에 파악할 수 있도록 시각화하는 도구로서도 많이 사용됩니다.파워포인트에서는.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 00:01:58 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,프레젠테이션,시각화,그래프,Presentation,graph,powerpoint,visual]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[행사/여행]]></category>
					<title><![CDATA[제1회 성인지정책 프레젠테이션 대회 심사를 다녀와서...]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60160803806</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60160803806</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;지난 18일에 한국여성정책연구원 국제회의장에서 개최된 '제1회 성인지정책 프레젠테이션 대회'에 심사위원으로 위촉되어 다녀왔습니다.'성인지'라고하면 무슨 성인잡지라고 생각할지도 모르겠지만, 성인지를 쉽게 이야기하면 남성과 여성에 대한 차이를 인식하는 것으로 부터 시작이 됩니다. 성인지 정책은 남성과 여성이 생물학적 성(sex)의 차이는 인정하고, 사회적인 성(gender)에서는 차별이 있어서는 안된다는 것을 국가나 지자체가 정책을 세울 때 고려해야하는 것으로 발전되고 있습니다. 최근에 김포 신도시는 도시를 계획할 때부터 이런 '성인지'를 반영하여 도시를 계획했다고 합니다.*성인지 통계 보러가기 :http://gsis.kwd.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:51:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,국내여행,공연·전시,한국여성정책연구원,프레젠테이션대회,성인지정책,성인지통계]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[행사/여행]]></category>
					<title><![CDATA[제 3회 전국 대학생 프레젠테이션 대회 ]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60160665601</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60160665601</guid>
					<description><![CDATA[대학생들을 대상으로 한 마케팅이 참 넘쳐나는 시대입니다.여러가지 공모전, 대학생 기자단, 그리고 프레젠테이션 경진대회..그 중에서 대학생들이 중심이 되는 프레젠테이션 경진대회에 멘토나 심사위원으로 참가할 기회가 많이 있습니다.그 행사에 참석할 때마다 '참 배울 것이 많다'란 느낌입니다.오는 6월 25일에도 각 대학교에서 운영되고 있는 '프레젠테이션 동아리'들이 주최가 되어 '제 3회 전국 대학생 프레젠테이션 대회'가 개최됩니다.사이트 바로가기 :http://ptstandard.com/이번에는 또 어떠한 참신한 이야기를 들려줄 지 벌써부터 기대가 됩니다.이 자리를 빌어 한가지만 이야기 하고 싶은 것이 있습니다.첫째, 대학생들이 발표하.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:56:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[T·컴퓨터,프레젠테이션대회,파워포인트,대학생,Presentation]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PowerPoint News]]></category>
					<title><![CDATA[MS Office 2010 위대한 특강은 쭈욱 계속됩니다.]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60160562309</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60160562309</guid>
					<description><![CDATA[지난 2011년 특강에 이어 오는 5월 12일 (토)에 다시 한 번 위대한 특강 강사로 여러분들을 만나러 갑니다.이번에 제가 진행할 주제는 위 포스터에서 보시는 바와 같이 'Office 2010에 날개를 달아보자'란 내용으로 준비했습니다.Office 2010 중에서 주로 파워포인트에 대한 이야기로 진행이 되겠지만, 숨겨진 유용한 기능들과, Office Web App, 그리고 파워포인트 작성 시나 업무에 도움이 될 수 있는 파워포인트 Add-in 에 대한 이야기로 진행할 예정입니다.제가 준비한 위대한 특강 외에도 오는 4월 28일(토)에 진행되는 Outlook 2010과 위대한 특강을 진행하는 매니저인 차유빈 MVP의 특강에도 많은 관심을 가져주세요.위대한 특강 신청은htt.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:37:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,강의,세미나,위대한특강,Microsoft,Office2010,PowerPoint]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Microsoft MVP]]></category>
					<title><![CDATA[Korea Microsoft MVP Open Day!]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60160270367</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60160270367</guid>
					<description><![CDATA[후기 포스팅을 고민하다가MVP를 보다 더 알리기 위해서&#65279;늦은 포스팅나마 올려봅니다.&#65279;지난 3월 29일 인천대학교에서 Microsoft에서 인증한 기술전문가들이 한 자리에 모여 '지식나눔 행사'를 가졌습니다.&#65279;*Microsoft MVP (Most Valuable Professional)란?: http://www.krmvp.co.kr/2&#65279;&#65279;&#65279;처음 계획되었던 것과는 달리 인천대학교의 사정으로 인하여 규모가 조금 줄어들었지만, MVP 만을 위한 행사로 진행되었던 MVP Open Day와는 달리 이번에는'지식나눔'이란 주제로 각 분야의 기술전문가인 MVP님들이 자신의 지식을 나누는 뜻깊은 행사로 진행이 되었습니다.&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:46:12 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Microsoft,MVP,OpenDay,KoreaMicrosoftMVPOpenDay!]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[3rd Part Utilities]]></category>
					<title><![CDATA[파워포인트 자동 목차 만들어 주는 프로그램 ]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60160263211</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60160263211</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;오랜만의 포스팅이라 유용한 프로그램을 하나 소개합니다.&#65279;파워포인트로 보고서나 제안서 작업을 많이 하는 분들께 아주 유용하게 사용되리라 생각됩니다.&#65279;&#65279;파워포인트 2003 버전까지는 자동으로슬라이드 목차를 만들어 주는 기능이 제공되었습니다만, 파워포인트 2007 버전부터는 그 기능이 제외되었습니다.&#65279;&#65279;OfficeTutor.com : 파워포인트 2003 자동목차 슬라이드 만들기 참고&#65279;&#65279;지금 소개하는 프로그램을 이용하면 파워포인트 2003 버전에서 자동목차 슬라이드 만들기 기능보다 훨씬 편리하게 목차 슬라이드를 만들수 있습니다.&#65279;&#65279;이 프로그램은 네이버 카페 rwEntama의.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:17:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,유틸리티,프로그램,파워포인트,자동목차,목차,목차생성프로그램]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[컴퓨터 팁]]></category>
					<title><![CDATA[네이버 블로그의 북마크, 트위터로 글보내기 기능 추가]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60159669235</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60159669235</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;네이버 블로그에 반가운 기능이 추가되었습니다.블로그의 게시글을 네이버 북마크 기능을 이용하거나 트위터 글보내기 기능에 이어 페이스북으로 글보내기 기능이 추가되었습니다.1. 페이스북으로 글 보내기블로그 글 하단에 [보내기] 버튼을 클릭하면 메일, 카페, 미투데이, 페이스북, 트위터, 요즘 으로 글을 바로 보낼 수 있습니다.이런 서비스의 제공이 좀 늦은 감도 없진 않지만, 변화하는 네이버 블로그 서비스 반갑습니다.본 기능 추가와 관련해서 보다 자세한 글은 네이버 블로그 공지 글을 참고하십시오.링크는http://section.blog.naver.com/sub/Notice.nhn?board=/read/1000003326/10000000000025411736입니다.
 
 ]]></description>
					<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:57:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,네이버,블로그,글보내기기능,북마크기능,새로운글보내기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[ㆍㆍㆍㆍㆍ  QnA]]></category>
					<title><![CDATA[파워포인트 글머리 기호 변경하기]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60159667731</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60159667731</guid>
					<description><![CDATA[** 네이버 지식iN에 올라온 질문 중에 제가 직접 답변을 달아 채택된 Q&amp;A글을 정리하여 다시 공유합니다.
 
Q : 
파워포인트
 ▷ 고수님들
 ※ 알려주세요
 ▷ 뿌잉뿌잉 
Tab 을 누르면 수준이 내려가고,
Shift + Tab을 누르면 수준이 올라가잖아요. 이렇게 3개의 수준을 만든 상태에서
Shift + Tab을 눌러서 수준을 한단계 올렸을 때
그림처럼 세모 모양이 나왔으면..하는데 맨 마지막 수준의 기호인 ※ 이 기호가 따라오더라구요. 아무리 찾아도 같은 수준에 같은 기호가 바로 나오게 하는 방법을 찾을 수 없어 질문 올립니다.
알려주세요~^.^!! &lt;질문자 : swh****&gt; A : 글머리기호 수준을 조정한 다음.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:35:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,QA,파워포인트,글머리기호,PowerPoint]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[3rd Part Utilities]]></category>
					<title><![CDATA[프레젠테이션 시에 전자칠판 효과를 - PresentMaker]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60159622668</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60159622668</guid>
					<description><![CDATA[파워포인트를 슬라이드 쇼 한 상태에서 펜 기능이 활성화 되어 전자칠판 처럼 추가적인 설명을 표시하는데 도움이 됩니다.펜 기능 외에 형광펜 기능능 꼭 필요한 최소한의 기능만을 제공하고 있습니다.더 많은 기능을 원한다면 전자칠판용 프로그램을 이용하면 되는데, 그 종류가 참 다양합니다.Giveaway of The Day 사이트에서 오늘도 이런 전자칠판용 프로그램인 PresentMaker가 일시 무료로 풀렸습니다.펜 기능은 물론 아이콘을 화면에 올리거나 그림을 화면에 다시 불러들이는 등 아주 다양한 기능을 제공하고 있습니다.다운로드는http://www.giveawayoftheday.com/presentation-marker/에 가서 다운로드 받은 다음 설치하면 됩니다. 설치가.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 23:22:26 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,전자칠판,전자판서,유틸리티,PresentMaker]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[ㆍㆍㆍㆍㆍ 2010]]></category>
					<title><![CDATA[자격증명관리 기능으로 파워포인트 파일에 강력한 보안 설정하기]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60159544861</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60159544861</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;파워포인트 파일 작업 후에 문서를 전달할 때에 강력한 보안 기능이 있었으면 하고 생각할 때가 있습니다.예전부터 사용하는 방법이 파워포인트 자체에 읽기 전용 암호를 설정하는 것입니다.하지만 아쉽게도 읽기 전용 암호는 암호를 해제하는 유틸리티나 기타 방법으로 쉽게 해제가 가능합니다.다른 대안으로 파워포인트 파일을 그림으로 저장하는 방법입니다.파일을 받은 사람이 편집 자체가 불가능하기 때문에 문서 내용이 변경된다거나 문서에 포함된 내용을 마음데로 가져갈 수 없다라는 장점이 있습니다만, 애니메이션 효과가 적용되었다면 보여줄 수 없다는 것이 단점일 것입니다.(파워포인트 2010 버전에서는 그림 프레젠테이션.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 23:45:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,문서보안,자격증명관리,IRM,Microsoft,WindowsLive]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[ㆍㆍㆍㆍㆍ 2010]]></category>
					<title><![CDATA[파워포인트 작업 도중 갑자기 종료된 프레젠테이션 파일 복구하기]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60159432808</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60159432808</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;PowerPoint 작업 도중에 파일을 저장하기 전에 갑자기 프로그램이 종료되는 황당한 경험을 당한 적이 있으신가요?PowerPoint 2003 버전부터는 PowerPoint가 다시 실행되면서 복구해주는 기능이 제공되기도 하지만, 간혹 다시 시작되지 않는 경우도 있습니다.PowerPoint 2010 버전부터는 저장하지 않고 종료된 문서를 불러올 수 있는 기능을 제공하고 있습니다.[파일], [최근에 사용한 항목] 아래에 위치한 [저장하지 않은 프레젠테이션 복구]를 선택합니다.저장하지 않고 종료된 문서 항목이 임시저장된 위치에서 항목을 볼 수 있습니다.이 기능은 PowerPoint 옵션의 [저장]항목에서 [자동 복구 정보 저장 간격]에 설정된 값에 맞추어 저.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:44:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,파워포인트,저장하지않은프레젠테이션복구,PowerPoint2010]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[ㆍㆍㆍㆍㆍ 2010]]></category>
					<title><![CDATA[파워포인트 최근에 사용한 항목 및 최신위치 개수 설정하기]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60159346416</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60159346416</guid>
					<description><![CDATA[최근에 작성한 PowerPoint 문서를 빨리 열어볼 수 있도록 PowerPoint 2010의 백스테이지 (Backstage)에서 최근에 사용한 프레젠테이션 항목과 문서의 최신 위치를 보여주고 있습니다.문서를 다시 빠르게 열 수 있도록 보여주는 것은 좋은데, 지저분하게 보일 수도 있고, 내가 어떤 작업을 했었는지 보여주기 싫은 경우라면 위 그림처럼 보여주고 있는 항목의 개수를 조정하고 싶습니다.1. 최근 프레젠테이션 항목 조정하기[파일], [옵션], [고급]에서 &lt;표시할 최근 문서 수&gt;를 이용하여 원하는 개수로 설정할 수 있습니다.2. 최신 위치 개수 설정하기최신 위치 개수 설정은 PowerPoint 옵션 항목에서 설정할 수는 없습니다.최신 위치 개수.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:31:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,파워포인트,최근사용문서,최신위치개수,PowerPoint2010]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[3rd Part Utilities]]></category>
					<title><![CDATA[[오늘만 무료] 이미지의 특정한 부분을 깔끔하게 지워주는 Photo Objects Eraser]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60159282220</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60159282220</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;최근에 이런 류의 프로그램이 많이 소개되네요.&#65279;이 글의 엮인 글로도 소개된 Inpaint 부터 beta로 공개된 Photoshop CS6 버전에 추가된 기능처럼사진에서 불필요한 부분을 간편하게 지워주는 프로그램입니다.&#65279;지금 소개하는 프로그램은 마찬가지로 사진의 불필요한 부분을 쉽게 지워주는 Giveaway of The Day 사이트에서 일시 무료로 제공되고 있는 Photo Objects Eraser입니다.▲ 삭제 전 이미지 ▲ 삭제 후 이미지&#65279;&#65279;프로그램 설치는 http://www.giveawayoftheday.com/photo-objects-eraser/사이트로 이동 후 아래 화살표로 되어 있는 링크를 클릭하여 다운로드 받아서 하면됩니다.&#65279;&#65279;&#65279.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:02:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,프로그램,이미지수정,불필요한이미지지우기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[ㆍㆍㆍㆍㆍ  Tips]]></category>
					<title><![CDATA[파워포인트에 글꼴 포함하여 저장하기]]></title>
					<link>http://powerpoint.pe.kr/60159263985</link>
					<guid>http://powerpoint.pe.kr/60159263985</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279; 애써 작업을
